キューブアイス〈セル方式〉 | |||
■節水・省エネ、優れたコストパフォーマンス、デザインもクールなセルタイプ。 | |||
![]() | |||
| ![]() |
使いやすいコンパクトサイズでたっぷり製氷。 | |
![]() |
優れた節水性能 | さらに安くなったランニングコスト | |
1kgの氷をつくるための消費水量 | 1kgの氷をつくるためのランニングコスト | |
![]() | ![]() | |
1kgの氷を作るために必要な消費水量は、平均1.38リットル。※1 ※1 2010年1月現在、周囲温度20℃、給水温度15℃・電源100V50Hzにおいて | 1kgの氷を作る際のランニングコストは、平均6.13円。※2 ※2 2010年1月現在、周囲温度30℃、給水温度25℃・電源100V50Hzにおいて |
遠隔監視システムERMOS(エレモス)にも対応 | ||
![]() | ||
通信用基板の増設により、ネットワーク 監視システムに対応可能。機器の運転状況を監視し、品質の維持や機器の保守に効果を発揮します。(オプション) | ||
セル方式による製氷 | 衛生的な設計&抗菌・防カビ仕様 | |
![]() | ![]() | |
下から噴射された水が氷へ変化するときは、純度の高い水から凍ることで、飲料水中の不純物が除去され、透明度の高い氷を作ることができます。 | ||
既存のものとの入れ替えが簡単 | ||
同等の製氷能力を持つ機種と比べて、少し小さめのサイズに設定しました。 狭いスペースにもスッキリ設置でき、既存の製氷機との入替えも容易です。 | ||
環境への配慮 | 抗菌剤を随所に配合しています。 【抗菌剤配合】 貯水タンク、ドレンパン、貯氷庫内装、扉マスク 【抗菌クリア塗装】 外装 【防カビ剤配合】 扉パッキン | |
HFC冷媒を採用しています。 | ||
壁ピタ設置に強い設計、左右背面三方向配管可能 | ||
![]() | ||
給排水ホースを左右側面から取り出すことにより、背面を壁にピッタリ設置できます。 |
価格 | 263,147円 (税込284,199 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |