■品番 | 80015-AT101 |
■メーカー | HKS/エッチ・ケー・エス |
■商品名 | D' NOBspec/Dノブスペック |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車種 | クレスタ |
■型式 | JZX101 |
■エンジン型式 | 2JZ-GE |
■年式 | 96/09〜00/10 |
■フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm) | F=157(16)/R=98(10) |
■自由長 F/R mm | 200/170 |
■減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F: 伸び側/縮み側 | 3413/1167 |
■減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R: 伸び側/縮み側 | 917/713 |
■車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) FRONT | -11(0〜-89) |
■車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) REAR | -6(0〜-94) |
■備考 | 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。 |
■注意事項 | ●フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます。(弊社取扱するスプリングとし、自由長の変更は不可)。ただし、各車種別推奨バネレート範囲を超えるバネレート変更は保証対象外となります。 ●車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。また、カッコ内の数値(上限〜下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ●補修用としてダンパーセット(フロントセット・リアセット・フルセット)等を設定しております。詳しくは商品購入店もしくはHKS商品取扱店までお問い合わせ下さい。 ●本仕様は予告なく変更される場合があります。 ●減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8を計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) |
■商品説明 | 開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!』。硬いだけがドリフト足ではありません。 ドリフトのきっかけ作りでの荷重移動・立ち上がりでのトラクションetc、サーキット走行を繰り返し、初級者から上級者までレベルの違うドリフトユーザーと共に谷口選手が最終的に誰もがドリフトしやすい足に仕上げ、納得いくまで煮詰めた仕様に仕上げています。 この『HIPERMAX D' NOBspec.』で、もう一度皆様にドリフトを楽しんでいただきたいです。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
![]() |
![]() |
メーカー希望小売価格 | 198,000円 (税込213,840 円) | ||
価格 | 146,520円 (税込158,242 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||